Información Comercial

Posición de Camiones

Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 18/12/19
Producto 18/12/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.163 1.100 834 6% 40%
Maíz 1.039 976 351 6% 196%
Trigo 1.486 1.907 1.411 -22% 5%
Sorgo 0 2 0 -100% 0%
Girasol 0 0 65 0% -100%
Otros 84 67 55 26% 54%
Total 3.772 4.050 2.715 -7% 39%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.572 17.529 39.519 490.928 369.142
Maíz 2.580 15.383 28.054 477.226 282.920
Trigo 4.179 32.168 29.297 124.044 140.490
Sorgo 0 86 206 4.772 3.116
Girasol 0 18 24 10.429 9.654
Cebada 217 1.190 928 9.701 8.784
Total 9.548 66.374 98.028 1.117.100 814.106
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.
Contáctenos