Información Comercial

Posición de Camiones

Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 05/12/19
Producto 05/12/19 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.211 1.243 793 -3% 53%
Maíz 1.072 1.101 444 -3% 141%
Trigo 2.262 2.077 2.095 9% 8%
Sorgo 16 11 1 45% 1820%
Girasol 0 4 0 -100% 0%
Otros 59 50 93 19% -36%
Total 4.620 4.485 3.425 3% 35%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.464 4.900 39.519 478.299 359.991
Maíz 3.647 4.101 28.054 465.944 278.407
Trigo 9.688 11.102 29.297 102.978 122.621
Sorgo 62 62 206 4.748 3.109
Girasol 0 0 24 10.411 9.119
Cebada 330 352 928 8.863 8.201
Total 18.191 20.517 98.028 1.071.243 781.448
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet.
Contáctenos