Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 17/11/21 | al: | 16/12/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 451.150 | + | 0 | = | 79.900 | - | 0 | = | 531.050 | + |
| Maíz | 990.190 | - | 26.700 | - | 290.300 | + | 50.900 | - | 1.358.090 | + |
| Cebada | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Sorgo | 28.000 | - | 0 | = | 0 | = | 4.800 | - | 32.800 | - |
| Soja | 0 | = | 22.625 | + | 0 | = | 0 | = | 22.625 | + |
| Harinas | 1.451.210 | + | 46.508 | - | 56.000 | - | 4.000 | - | 1.557.718 | + |
| Aceites | 203.800 | - | 10.000 | = | 0 | = | 0 | = | 213.800 | - |
| Total | 3.124.350 | + | 105.833 | - | 426.200 | + | 59.700 | - | 3.716.083 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos