Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 24/11/21 | al: | 22/12/2021 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 568.400 | + | 50.400 | + | 50.795 | - | 42.000 | + | 711.595 | + |
| Maíz | 948.900 | - | 101.462 | + | 416.845 | + | 63.900 | + | 1.531.107 | + |
| Cebada | 0 | = | 0 | = | 10.000 | + | 0 | = | 10.000 | + |
| Sorgo | 29.600 | + | 0 | = | 0 | = | 5.600 | + | 35.200 | + |
| Soja | 0 | = | 22.625 | = | 0 | = | 0 | = | 22.625 | = |
| Harinas | 1.230.200 | - | 10.000 | - | 57.000 | + | 0 | - | 1.297.200 | - |
| Aceites | 202.040 | - | 6.000 | - | 0 | = | 0 | = | 208.040 | - |
| Total | 2.979.140 | - | 190.487 | + | 534.640 | + | 111.500 | + | 3.815.767 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos