Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 23/03/22 | al: | 12/04/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 504.500 | + | 0 | = | 120.000 | + | 10.165 | - | 634.665 | + |
| Maíz | 1.044.260 | + | 66.800 | - | 413.000 | - | 105.130 | + | 1.629.190 | + |
| Cebada | 0 | = | 83.535 | - | 192.000 | + | 0 | = | 275.535 | + |
| Sorgo | 40.000 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 40.000 | = |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.308.940 | + | 0 | = | 44.800 | + | 0 | - | 1.353.740 | + |
| Aceites | 183.050 | + | 0 | - | 0 | = | 35.000 | + | 218.050 | + |
| Total | 3.080.750 | + | 150.335 | - | 769.800 | + | 150.295 | + | 4.151.180 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos