Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 30/03/22 | al: | 18/04/2022 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 550.935 | + | 0 | = | 138.300 | + | 16.965 | + | 706.200 | + |
| Maíz | 1.357.545 | + | 66.800 | = | 274.800 | - | 159.705 | + | 1.858.850 | + |
| Cebada | 0 | = | 83.535 | = | 11.000 | - | 0 | = | 94.535 | - |
| Sorgo | 98.000 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 98.000 | + |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 1.538.180 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 1.538.180 | + |
| Aceites | 205.550 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | - | 205.550 | - |
| Total | 3.750.210 | + | 150.335 | = | 424.100 | - | 176.670 | + | 4.501.315 | + |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos