Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 02/11/2022 | al: | 15/12/2022 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 0 | - | 0 | = | 30.000 | + | 0 | = | 30.000 | - |
Maíz | 808.395 | + | 34.100 | - | 152.500 | - | 8.600 | - | 1.003.595 | - |
Cebada | 0 | = | 11.000 | + | 0 | = | 0 | = | 11.000 | + |
Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
Soja | 280.000 | - | 90.516 | - | 247.000 | - | 88.200 | + | 705.716 | - |
Harinas | 1.318.080 | + | 0 | = | 22.000 | = | 0 | = | 1.340.080 | + |
Aceites | 305.166 | - | 0 | = | 15.000 | + | 0 | = | 320.166 | - |
Total | 2.711.641 | + | 135.616 | - | 466.500 | - | 96.800 | + | 3.410.557 | - |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos