Buques a la carga
Carga en buques programada | ||||||||||
Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 09/11/2022 | al: | 29/11/2022 | ||||||
Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
(ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
Trigo | 63.000 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = | 63.000 | + |
Maíz | 737.939 | - | 41.415 | + | 130.500 | - | 8.600 | = | 918.454 | - |
Cebada | 0 | = | 11.000 | = | 28.000 | + | 0 | = | 39.000 | + |
Sorgo | 33.500 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 33.500 | + |
Soja | 160.000 | - | 126.257 | + | 113.000 | - | 45.000 | - | 444.257 | - |
Harinas | 1.345.583 | + | 0 | = | 32.000 | + | 0 | = | 1.377.583 | + |
Aceites | 308.400 | + | 0 | = | 33.000 | + | 0 | = | 341.400 | + |
Total | 2.648.422 | - | 178.672 | + | 336.500 | - | 53.600 | - | 3.217.194 | - |
www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA |
Contáctenos