Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 04/06/21
Producto 04/06/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.473 1.152 1.381 28% 7%
Maíz 1.922 582 1.653 230% 16%
Trigo 142 87 55 64% 161%
Sorgo 357 252 59 42% 507%
Girasol 0 1 0 -100% 0%
Otros 25 24 4 6% 614%
Total 3.919 2.097 3.151 87% 24%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 6.968 5.963 55.665 221.082 213.637
Maíz 8.256 6.961 41.624 164.475 212.896
Trigo 684 509 2.618 39.553 65.400
Sorgo 1.382 1.209 4.137 10.498 1.832
Girasol 2 1 22 2.219 2.442
Cebada 122 86 1.126 4.197 4.408
Total 17.414 14.729 105.192 442.024 500.615
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).