| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/06/19 | ||||
| Producto | 04/06/19 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 2.044 | 1.595 | 1.531 | 28% | 33% |
| Maíz | 1.649 | 1.944 | 1.367 | -15% | 21% |
| Trigo | 230 | 141 | 176 | 64% | 30% |
| Sorgo | 40 | 38 | 10 | 5% | 307% |
| Girasol | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Otros | 5 | 30 | 22 | -83% | -77% |
| Total | 3.969 | 3.747 | 3.106 | 6% | 28% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 3.086 | 5.261 | 60.346 | 198.782 | 0 |
| Maíz | 2.583 | 4.749 | 52.008 | 202.696 | 0 |
| Trigo | 290 | 516 | 4.066 | 52.149 | 0 |
| Sorgo | 81 | 123 | 627 | 1.798 | 0 |
| Girasol | 2 | 2 | 50 | 9.941 | 0 |
| Cebada | 15 | 15 | 788 | 3.941 | 0 |
| Total | 6.057 | 10.666 | 117.885 | 469.307 | 0 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
| Fuente: BCR, en base a Williams Entregas S.A. y Cerealnet. |