| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/09/16 | ||||
| Producto | 13/09/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.457 | 3.598 | 3.835 | -60% | -62% |
| Maíz | 944 | 2.137 | 1.406 | -56% | -33% |
| Trigo | 81 | 925 | 754 | -91% | -89% |
| Sorgo | 19 | 286 | 1.116 | -93% | -98% |
| Cebada | 14 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 2.515 | 3.598 | 7.111 | -30% | -65% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 2.619 | 16.522 | 25.731 | 377.262 | 333.170 |
| Maíz | 1.834 | 10.583 | 24.732 | 213.529 | 163.090 |
| Trigo | 138 | 1.367 | 2.292 | 59.756 | 33.059 |
| Sorgo | 43 | 258 | 290 | 6.348 | 11.602 |
| Cebada | 14 | 282 | 231 | 5.778 | 6.927 |
| Girasol | 0 | 0 | 233 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 4.648 | 29.012 | 53.509 | 670.341 | 552.390 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |