| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 09/09/16 | ||||
| Producto | 09/09/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.931 | 3.654 | 3.569 | -47% | -46% |
| Maíz | 1.323 | 2.294 | 1.594 | -42% | -17% |
| Trigo | 138 | 1.451 | 907 | -90% | -85% |
| Sorgo | 47 | 416 | 601 | -89% | -92% |
| Cebada | 35 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 3.474 | 7.815 | 6.671 | -56% | -48% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 8.507 | 13.903 | 16.558 | 374.643 | 326.144 |
| Maíz | 6.062 | 8.749 | 16.527 | 211.695 | 160.506 |
| Trigo | 756 | 1.229 | 1.546 | 59.618 | 32.305 |
| Sorgo | 182 | 215 | 191 | 6.305 | 11.454 |
| Cebada | 170 | 268 | 41 | 5.764 | 6.832 |
| Girasol | 0 | 0 | 198 | 7.668 | 4.542 |
| Total | 15.677 | 24.364 | 35.061 | 665.693 | 541.783 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |