| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/08/16 | ||||
| Producto | 22/08/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 1.345 | 4.237 | 1.349 | -68% | -0% |
| Maíz | 2.144 | 5.096 | 1.194 | -58% | 80% |
| Trigo | 134 | 1.132 | 278 | -88% | -52% |
| Sorgo | 14 | 673 | 415 | -98% | -97% |
| Cebada | 5 | 568 | 845 | -99% | -99% |
| Girasol | 0 | 165 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 3.642 | 11.869 | 4.080 | -69% | -11% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 1.345 | 36.010 | 20.247 | 343.927 | 304.170 |
| Maíz | 2.144 | 37.839 | 11.388 | 189.140 | 149.886 |
| Trigo | 134 | 3.241 | 3.066 | 56.936 | 30.427 |
| Sorgo | 14 | 511 | 385 | 5.874 | 10.790 |
| Cebada | 5 | 498 | 34 | 5.334 | 6.196 |
| Girasol | 0 | 271 | 247 | 7.657 | 4.542 |
| Total | 3.642 | 78.370 | 35.367 | 608.868 | 506.011 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |