Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 14/07/16
Producto 14/07/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.772 2.208 4.715 26% -41%
Maíz 1.348 1.477 2.532 -9% -47%
Trigo 556 741 601 -25% -7%
Sorgo 49 0 609 0% -92%
Cebada 3 0 0 0% 0%
Girasol 50 0 0 0% 0%
Total 4.778 4.426 8.457 8% -44%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 7.879 15.817 22.640 292.715 246.394
Maíz 4.395 8.898 6.625 139.051 122.815
Trigo 1.525 2.454 2.461 51.323 27.047
Sorgo 133 282 490 5.104 9.177
Cebada 22 32 355 4.799 5.081
Girasol 100 208 21 7.187 4.542
Total 14.054 27.691 32.592 500.179 415.056
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.