Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 11/07/16
Producto 11/07/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 784 2.208 4.715 -64% -83%
Maíz 914 1.477 2.532 -38% -64%
Trigo 155 741 601 -79% -74%
Sorgo 8 0 609 0% -99%
Cebada 10 0 0 0% 0%
Girasol 10 0 0 0% 0%
Total 1.881 4.426 8.457 -58% -78%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 784 8.722 20.295 285.620 244.316
Maíz 914 5.417 5.596 135.570 121.924
Trigo 155 1.084 2.231 49.953 26.990
Sorgo 8 157 315 4.979 9.177
Cebada 10 20 345 4.787 5.051
Girasol 10 118 21 7.097 4.542
Total 1.881 15.518 28.803 488.006 412.000
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.