Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 04/07/16
Producto 04/07/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.167 2.619 3.952 -55% -70%
Maíz 972 1.430 2.481 -32% -61%
Trigo 147 942 484 -84% -70%
Sorgo 18 376 358 -95% -95%
Cebada 0 0 0 0% 0%
Girasol 0 1.049 0 -100% 0%
Total 2.304 6.416 7.275 -64% -68%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.167 3.327 8.234 280.225 235.175
Maíz 972 2.309 2.530 132.462 117.542
Trigo 147 378 987 49.247 26.647
Sorgo 18 66 95 4.888 8.985
Cebada 0 0 95 4.767 4.866
Girasol 0 16 10 6.995 4.542
Total 2.304 6.096 11.951 478.584 397.757
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.