Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 01/07/16
Producto 01/07/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.160 3.767 4.253 -43% -49%
Maíz 1.337 2.874 1.800 -53% -26%
Trigo 231 1.410 684 -84% -66%
Sorgo 48 512 336 -91% -86%
Cebada 0 0 0 0% 0%
Girasol 16 0 0 0% 0%
Total 3.792 8.563 7.073 -56% -46%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 8.641 2.160 0 279.058 225.969
Maíz 4.363 1.337 0 131.490 114.815
Trigo 1.087 231 0 49.100 26.056
Sorgo 229 48 0 4.870 8.805
Cebada 10 0 0 4.767 4.670
Girasol 256 16 0 6.995 4.542
Total 14.586 3.792 0 476.280 384.857
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.