Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 21/06/16
Producto 21/06/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.096 4.364 4.712 -75% -77%
Maíz 1.091 2.347 3.484 -54% -69%
Trigo 120 1.013 943 -88% -87%
Sorgo 33 730 743 -95% -96%
Cebada 5 0 0 0% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Total 2.345 8.454 9.882 -72% -76%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.096 33.383 60.272 261.707 208.948
Maíz 1.091 11.999 17.200 122.072 105.763
Trigo 120 3.395 5.037 46.870 25.077
Sorgo 33 731 348 4.419 8.180
Cebada 5 510 588 4.744 4.450
Girasol 0 31 110 6.699 4.542
Total 2.345 50.049 83.555 446.511 356.960
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.