| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/06/16 | ||||
| Producto | 14/06/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.087 | 3.605 | 4.414 | -14% | -30% |
| Maíz | 1.118 | 1.165 | 3.023 | -4% | -63% |
| Trigo | 243 | 875 | 711 | -72% | -66% |
| Sorgo | 95 | 0 | 593 | 0% | -84% |
| Cebada | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 4.593 | 3.605 | 8.740 | 27% | -47% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 5.432 | 25.727 | 41.408 | 254.051 | 196.543 |
| Maíz | 2.147 | 7.743 | 12.447 | 117.816 | 98.089 |
| Trigo | 473 | 2.704 | 3.241 | 46.179 | 24.201 |
| Sorgo | 270 | 585 | 183 | 4.273 | 7.815 |
| Cebada | 60 | 405 | 300 | 4.639 | 4.215 |
| Girasol | 0 | 21 | 90 | 6.689 | 4.542 |
| Total | 8.382 | 37.185 | 57.669 | 433.647 | 335.405 |
| (1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |