| Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/06/16 | ||||
| Producto | 10/06/16 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
| TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
| Soja | 3.281 | 3.683 | 3.802 | -11% | -14% |
| Maíz | 726 | 1.517 | 2.828 | -52% | -74% |
| Trigo | 316 | 1.121 | 729 | -72% | -57% |
| Sorgo | 85 | 198 | 1.399 | -57% | -94% |
| Cebada | 45 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Total | 4.453 | 6.519 | 8.728 | -32% | -49% |
| ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
| Soja | 12.061 | 20.295 | 30.879 | 248.619 | 188.888 |
| Maíz | 3.066 | 5.596 | 8.300 | 115.669 | 94.268 |
| Trigo | 1.244 | 2.231 | 1.944 | 45.706 | 23.648 |
| Sorgo | 220 | 315 | 137 | 4.003 | 7.604 |
| Cebada | 250 | 345 | 165 | 4.579 | 4.075 |
| Girasol | 11 | 21 | 55 | 6.689 | 4.542 |
| Total | 16.852 | 28.803 | 41.480 | 425.265 | 323.025 |
| (1) Ingreso de cambiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
| (2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. |