Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 09/01/26
Producto 09/01/26 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.068 595 1.312 248% 58%
Maíz 882 226 1.105 290% -20%
Trigo 1.896 869 530 118% 258%
Sorgo 6 4 34 71% -82%
Girasol 299 77 88 288% 241%
Otros 31 16 47 94% -35%
Total 5.182 1.786 3.116 190% 66%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 7.550 8.740 26.460 8.740 7.222
Maíz 3.815 4.267 7.082 4.267 6.514
Trigo 8.910 10.647 37.793 10.647 3.216
Sorgo 19 26 770 26 188
Girasol 1.292 1.446 1.673 1.446 584
Cebada 192 224 832 224 286
Total 21.778 25.350 74.610 25.350 18.010
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).