Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 02/10/25 | ||||
Producto | 02/10/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.680 | 1.870 | 1.145 | 43% | 134% |
Maíz | 582 | 529 | 626 | 10% | -7% |
Trigo | 151 | 194 | 27 | -22% | 456% |
Sorgo | 59 | 54 | 41 | 9% | 46% |
Girasol | 8 | 20 | 0 | -60% | 0% |
Otros | 26 | 23 | 9 | 12% | 189% |
Total | 3.506 | 2.691 | 1.848 | 30% | 90% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 8.276 | 5.347 | 49.067 | 379.300 | 308.667 |
Maíz | 1.588 | 1.016 | 13.659 | 264.024 | 267.973 |
Trigo | 527 | 329 | 6.144 | 58.724 | 39.683 |
Sorgo | 193 | 136 | 2.465 | 21.126 | 12.844 |
Girasol | 35 | 21 | 1.087 | 15.854 | 5.616 |
Cebada | 70 | 41 | 360 | 5.044 | 6.800 |
Total | 10.689 | 6.890 | 72.782 | 744.072 | 641.583 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |