Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 30/09/25 | ||||
Producto | 30/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.074 | 1.870 | 1.145 | 11% | 81% |
Maíz | 392 | 529 | 626 | -26% | -37% |
Trigo | 114 | 194 | 27 | -41% | 320% |
Sorgo | 29 | 54 | 41 | -47% | -28% |
Girasol | 9 | 20 | 0 | -55% | 0% |
Otros | 14 | 23 | 9 | -40% | 56% |
Total | 2.632 | 2.691 | 1.848 | -2% | 42% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.929 | 49.067 | 48.080 | 373.953 | 306.586 |
Maíz | 572 | 13.659 | 26.623 | 263.008 | 266.653 |
Trigo | 198 | 6.144 | 5.850 | 58.395 | 39.647 |
Sorgo | 57 | 2.465 | 3.184 | 20.990 | 12.792 |
Girasol | 14 | 1.087 | 1.949 | 15.833 | 5.616 |
Cebada | 29 | 360 | 425 | 5.003 | 6.763 |
Total | 3.799 | 72.782 | 86.111 | 737.182 | 638.057 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |