Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 24/09/25 | ||||
Producto | 24/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.877 | 1.991 | 1.280 | -6% | 47% |
Maíz | 533 | 561 | 697 | -5% | -24% |
Trigo | 249 | 304 | 53 | -18% | 368% |
Sorgo | 72 | 90 | 20 | -20% | 257% |
Girasol | 24 | 63 | 0 | -62% | 0% |
Otros | 22 | 2 | 48 | 915% | -54% |
Total | 2.777 | 3.011 | 2.098 | -8% | 32% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 3.832 | 38.306 | 48.080 | 363.192 | 300.151 |
Maíz | 1.263 | 11.118 | 26.623 | 260.467 | 263.166 |
Trigo | 615 | 5.387 | 5.850 | 57.638 | 39.399 |
Sorgo | 231 | 2.226 | 3.184 | 20.751 | 12.675 |
Girasol | 44 | 996 | 1.949 | 15.742 | 5.616 |
Cebada | 84 | 275 | 425 | 4.918 | 6.550 |
Total | 6.069 | 58.308 | 86.111 | 722.708 | 627.557 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |