Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/09/25 | ||||
Producto | 17/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.336 | 2.035 | 1.139 | 15% | 105% |
Maíz | 576 | 609 | 650 | -5% | -11% |
Trigo | 371 | 278 | 95 | 34% | 292% |
Sorgo | 103 | 189 | 34 | -45% | 203% |
Girasol | 63 | 54 | 20 | 16% | 218% |
Otros | 4 | 19 | 37 | -79% | -89% |
Total | 3.453 | 3.184 | 1.974 | 8% | 75% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.126 | 27.653 | 48.080 | 352.539 | 292.604 |
Maíz | 1.391 | 7.878 | 26.623 | 257.227 | 259.186 |
Trigo | 811 | 3.759 | 5.850 | 56.010 | 38.849 |
Sorgo | 251 | 1.706 | 3.184 | 20.231 | 12.504 |
Girasol | 171 | 747 | 1.949 | 15.493 | 5.616 |
Cebada | 10 | 188 | 425 | 4.831 | 6.281 |
Total | 7.760 | 41.931 | 86.111 | 706.331 | 615.040 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |