Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 16/09/25 | ||||
Producto | 16/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.925 | 2.035 | 1.139 | -5% | 69% |
Maíz | 490 | 609 | 650 | -20% | -25% |
Trigo | 289 | 278 | 95 | 4% | 205% |
Sorgo | 105 | 189 | 34 | -44% | 209% |
Girasol | 38 | 54 | 20 | -30% | 92% |
Otros | 4 | 19 | 37 | -79% | -89% |
Total | 2.851 | 3.184 | 1.974 | -10% | 44% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.790 | 25.317 | 48.080 | 350.203 | 291.612 |
Maíz | 815 | 7.302 | 26.623 | 256.651 | 258.487 |
Trigo | 440 | 3.388 | 5.850 | 55.639 | 38.785 |
Sorgo | 148 | 1.603 | 3.184 | 20.128 | 12.467 |
Girasol | 108 | 684 | 1.949 | 15.430 | 5.497 |
Cebada | 6 | 184 | 425 | 4.827 | 6.281 |
Total | 4.307 | 38.478 | 86.111 | 702.878 | 613.129 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |