Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/09/25 | ||||
Producto | 10/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.393 | 1.513 | 1.492 | 58% | 60% |
Maíz | 490 | 451 | 836 | 9% | -41% |
Trigo | 457 | 211 | 80 | 117% | 474% |
Sorgo | 64 | 54 | 53 | 19% | 21% |
Girasol | 50 | 38 | 0 | 30% | 0% |
Otros | 27 | 11 | 20 | 157% | 34% |
Total | 3.481 | 2.277 | 2.481 | 53% | 40% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.370 | 15.091 | 48.080 | 339.977 | 284.048 |
Maíz | 1.449 | 4.208 | 26.623 | 253.557 | 254.797 |
Trigo | 844 | 2.124 | 5.850 | 54.375 | 38.404 |
Sorgo | 137 | 459 | 3.184 | 18.984 | 12.229 |
Girasol | 132 | 373 | 1.949 | 15.119 | 5.497 |
Cebada | 43 | 106 | 425 | 4.749 | 6.143 |
Total | 7.975 | 22.361 | 86.111 | 686.761 | 601.118 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |