Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 09/09/25 | ||||
Producto | 09/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.207 | 1.513 | 1.492 | 46% | 48% |
Maíz | 603 | 451 | 836 | 34% | -28% |
Trigo | 281 | 211 | 80 | 33% | 253% |
Sorgo | 65 | 54 | 53 | 21% | 23% |
Girasol | 42 | 38 | 0 | 10% | 0% |
Otros | 12 | 11 | 20 | 14% | -40% |
Total | 3.210 | 2.277 | 2.481 | 41% | 29% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.977 | 12.698 | 48.080 | 337.584 | 282.477 |
Maíz | 959 | 3.718 | 26.623 | 253.067 | 253.633 |
Trigo | 387 | 1.667 | 5.850 | 53.918 | 38.305 |
Sorgo | 73 | 395 | 3.184 | 18.920 | 12.166 |
Girasol | 82 | 323 | 1.949 | 15.069 | 5.497 |
Cebada | 16 | 79 | 425 | 4.722 | 6.116 |
Total | 4.494 | 18.880 | 86.111 | 683.280 | 598.194 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |