Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/09/25 | ||||
Producto | 08/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 770 | 1.513 | 1.412 | -49% | -45% |
Maíz | 356 | 451 | 793 | -21% | -55% |
Trigo | 106 | 211 | 98 | -50% | 8% |
Sorgo | 8 | 54 | 96 | -85% | -92% |
Girasol | 40 | 38 | 0 | 4% | 0% |
Otros | 4 | 11 | 29 | -62% | -86% |
Total | 1.284 | 2.277 | 2.428 | -44% | -47% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 770 | 10.491 | 48.080 | 335.377 | 281.740 |
Maíz | 356 | 3.115 | 26.623 | 252.464 | 253.043 |
Trigo | 106 | 1.386 | 5.850 | 53.637 | 38.253 |
Sorgo | 8 | 330 | 3.184 | 18.855 | 12.112 |
Girasol | 40 | 281 | 1.949 | 15.027 | 5.497 |
Cebada | 4 | 67 | 425 | 4.710 | 6.107 |
Total | 1.284 | 15.670 | 86.111 | 680.070 | 596.752 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |