Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/09/25 | ||||
Producto | 04/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.666 | 2.345 | 1.412 | -29% | 18% |
Maíz | 604 | 824 | 793 | -27% | -24% |
Trigo | 236 | 254 | 98 | -7% | 141% |
Sorgo | 74 | 103 | 96 | -28% | -23% |
Girasol | 60 | 73 | 0 | -18% | 0% |
Otros | 13 | 3 | 29 | 388% | -55% |
Total | 2.653 | 3.601 | 2.428 | -26% | 9% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.143 | 5.143 | 48.080 | 330.029 | 276.044 |
Maíz | 1.652 | 1.652 | 26.623 | 251.001 | 250.389 |
Trigo | 858 | 858 | 5.850 | 53.109 | 37.905 |
Sorgo | 273 | 273 | 3.184 | 18.798 | 11.896 |
Girasol | 131 | 131 | 1.949 | 14.877 | 5.497 |
Cebada | 42 | 42 | 425 | 4.685 | 6.010 |
Total | 8.099 | 8.099 | 86.111 | 672.499 | 587.741 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |