Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 01/09/25 | ||||
Producto | 01/09/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 805 | 2.345 | 1.480 | -66% | -46% |
Maíz | 297 | 824 | 772 | -64% | -62% |
Trigo | 169 | 254 | 87 | -33% | 94% |
Sorgo | 83 | 103 | 61 | -19% | 36% |
Girasol | 11 | 73 | 0 | -85% | 0% |
Otros | 8 | 3 | 38 | 200% | -79% |
Total | 1.373 | 3.601 | 2.437 | -62% | -44% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 805 | 805 | 48.080 | 325.691 | 273.145 |
Maíz | 297 | 297 | 26.623 | 249.646 | 248.223 |
Trigo | 169 | 169 | 5.850 | 52.420 | 37.650 |
Sorgo | 83 | 83 | 3.184 | 18.608 | 11.534 |
Girasol | 11 | 11 | 1.949 | 14.757 | 5.497 |
Cebada | 8 | 8 | 425 | 4.651 | 5.933 |
Total | 1.373 | 1.373 | 86.111 | 665.773 | 581.982 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |