Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/08/25 | ||||
Producto | 28/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.779 | 1.449 | 1.480 | 92% | 88% |
Maíz | 861 | 555 | 772 | 55% | 12% |
Trigo | 352 | 150 | 87 | 135% | 304% |
Sorgo | 108 | 122 | 61 | -12% | 77% |
Girasol | 80 | 67 | 0 | 20% | 0% |
Otros | 5 | 2 | 38 | 233% | -87% |
Total | 4.185 | 2.344 | 2.437 | 79% | 72% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 7.800 | 41.283 | 35.736 | 318.089 | 268.327 |
Maíz | 3.065 | 24.692 | 33.777 | 247.418 | 245.545 |
Trigo | 991 | 5.313 | 4.801 | 51.714 | 37.388 |
Sorgo | 513 | 3.081 | 4.080 | 18.422 | 11.426 |
Girasol | 219 | 1.712 | 1.650 | 14.509 | 5.497 |
Cebada | 13 | 422 | 471 | 4.640 | 5.813 |
Total | 12.601 | 76.503 | 80.515 | 654.792 | 573.996 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |