Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 25/08/25 | ||||
Producto | 25/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 739 | 1.449 | 1.355 | -49% | -45% |
Maíz | 365 | 555 | 778 | -34% | -53% |
Trigo | 114 | 150 | 100 | -24% | 14% |
Sorgo | 79 | 122 | 43 | -35% | 82% |
Girasol | 30 | 67 | 1 | -55% | 3500% |
Otros | 0 | 2 | 49 | -100% | -100% |
Total | 1.327 | 2.344 | 2.326 | -43% | -43% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 739 | 34.222 | 35.736 | 311.028 | 264.185 |
Maíz | 365 | 21.992 | 33.777 | 244.718 | 243.560 |
Trigo | 114 | 4.436 | 4.801 | 50.837 | 37.125 |
Sorgo | 79 | 2.647 | 4.080 | 17.988 | 11.168 |
Girasol | 30 | 1.523 | 1.650 | 14.320 | 5.497 |
Cebada | 0 | 409 | 471 | 4.627 | 5.708 |
Total | 1.327 | 65.229 | 80.515 | 643.518 | 567.243 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |