Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/08/25 | ||||
Producto | 22/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.817 | 1.451 | 1.355 | 25% | 34% |
Maíz | 576 | 1.130 | 778 | -49% | -26% |
Trigo | 216 | 224 | 100 | -3% | 116% |
Sorgo | 131 | 174 | 43 | -25% | 202% |
Girasol | 83 | 81 | 1 | 3% | 9860% |
Otros | 0 | 29 | 49 | -100% | -100% |
Total | 2.823 | 3.088 | 2.326 | -9% | 21% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 7.051 | 31.373 | 35.736 | 308.179 | 261.259 |
Maíz | 2.874 | 21.110 | 33.777 | 243.836 | 241.966 |
Trigo | 711 | 4.134 | 4.801 | 50.535 | 36.948 |
Sorgo | 691 | 2.525 | 4.080 | 17.866 | 11.047 |
Girasol | 319 | 1.372 | 1.650 | 14.169 | 5.492 |
Cebada | 4 | 404 | 471 | 4.622 | 5.642 |
Total | 11.650 | 60.918 | 80.515 | 639.207 | 562.354 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |