Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/08/25 | ||||
Producto | 20/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.369 | 1.451 | 1.355 | -6% | 1% |
Maíz | 440 | 1.130 | 778 | -61% | -43% |
Trigo | 121 | 224 | 100 | -46% | 21% |
Sorgo | 136 | 174 | 43 | -22% | 214% |
Girasol | 78 | 81 | 1 | -3% | 9260% |
Otros | 4 | 29 | 49 | -86% | -92% |
Total | 2.148 | 3.088 | 2.326 | -30% | -8% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 3.639 | 27.961 | 35.736 | 304.767 | 257.844 |
Maíz | 1.796 | 20.032 | 33.777 | 242.758 | 240.214 |
Trigo | 360 | 3.783 | 4.801 | 50.184 | 36.706 |
Sorgo | 423 | 2.257 | 4.080 | 17.598 | 10.917 |
Girasol | 159 | 1.212 | 1.650 | 14.009 | 5.492 |
Cebada | 4 | 404 | 471 | 4.622 | 5.489 |
Total | 6.381 | 55.649 | 80.515 | 633.938 | 556.662 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |