Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 19/08/25 | ||||
Producto | 19/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.485 | 1.451 | 1.355 | 2% | 10% |
Maíz | 696 | 1.130 | 778 | -38% | -11% |
Trigo | 151 | 224 | 100 | -32% | 51% |
Sorgo | 176 | 174 | 43 | 1% | 306% |
Girasol | 66 | 81 | 1 | -18% | 7820% |
Otros | 0 | 29 | 49 | -100% | -100% |
Total | 2.574 | 3.088 | 2.326 | -17% | 11% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.270 | 26.592 | 35.736 | 303.398 | 256.297 |
Maíz | 1.356 | 19.592 | 33.777 | 242.318 | 239.285 |
Trigo | 239 | 3.662 | 4.801 | 50.063 | 36.572 |
Sorgo | 287 | 2.121 | 4.080 | 17.462 | 10.911 |
Girasol | 81 | 1.134 | 1.650 | 13.931 | 5.492 |
Cebada | 0 | 400 | 471 | 4.618 | 5.447 |
Total | 4.233 | 53.501 | 80.515 | 631.790 | 554.004 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |