Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/08/25 | ||||
Producto | 18/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 785 | 1.451 | 1.172 | -46% | -33% |
Maíz | 660 | 1.130 | 853 | -42% | -23% |
Trigo | 88 | 224 | 119 | -61% | -26% |
Sorgo | 111 | 174 | 26 | -36% | 330% |
Girasol | 15 | 81 | 0 | -81% | 0% |
Otros | 0 | 29 | 4 | -100% | -100% |
Total | 1.659 | 3.088 | 2.173 | -46% | -24% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 785 | 25.107 | 35.736 | 301.913 | 255.753 |
Maíz | 660 | 18.896 | 33.777 | 241.622 | 238.814 |
Trigo | 88 | 3.511 | 4.801 | 49.912 | 36.506 |
Sorgo | 111 | 1.945 | 4.080 | 17.286 | 10.908 |
Girasol | 15 | 1.068 | 1.650 | 13.865 | 5.492 |
Cebada | 0 | 400 | 471 | 4.618 | 5.415 |
Total | 1.659 | 50.927 | 80.515 | 629.216 | 552.888 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |