Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/08/25 | ||||
Producto | 14/08/25 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.697 | 1.849 | 1.172 | -8% | 45% |
Maíz | 1.306 | 1.400 | 853 | -7% | 53% |
Trigo | 212 | 270 | 119 | -21% | 78% |
Sorgo | 202 | 101 | 26 | 99% | 682% |
Girasol | 88 | 65 | 0 | 36% | 0% |
Otros | 45 | 34 | 4 | 32% | 1025% |
Total | 3.550 | 3.718 | 2.173 | -5% | 63% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.786 | 21.063 | 35.736 | 297.869 | 250.684 |
Maíz | 4.663 | 15.851 | 33.777 | 238.577 | 235.410 |
Trigo | 891 | 2.928 | 4.801 | 49.329 | 36.016 |
Sorgo | 705 | 1.496 | 4.080 | 16.837 | 10.836 |
Girasol | 247 | 775 | 1.650 | 13.572 | 5.492 |
Cebada | 167 | 392 | 471 | 4.610 | 5.391 |
Total | 12.459 | 42.505 | 80.515 | 620.794 | 543.829 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |