Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/11/24 | ||||
Producto | 22/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.774 | 1.242 | 376 | 43% | 372% |
Maíz | 706 | 623 | 191 | 13% | 270% |
Trigo | 1.113 | 907 | 600 | 23% | 86% |
Sorgo | 48 | 43 | 2 | 13% | 2900% |
Girasol | 0 | 3 | 2 | -100% | -100% |
Otros | 65 | 36 | 24 | 81% | 169% |
Total | 3.706 | 2.853 | 1.194 | 30% | 210% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.093 | 25.027 | 27.426 | 359.039 | 165.126 |
Maíz | 2.612 | 10.800 | 15.142 | 292.595 | 182.532 |
Trigo | 3.781 | 11.970 | 1.731 | 53.348 | 13.175 |
Sorgo | 131 | 603 | 960 | 14.355 | 9.819 |
Girasol | 6 | 76 | 25 | 5.717 | 6.741 |
Cebada | 170 | 521 | 517 | 7.801 | 6.593 |
Total | 11.793 | 48.997 | 45.801 | 732.855 | 383.986 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |