Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/11/24 | ||||
Producto | 14/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.538 | 1.377 | 335 | 12% | 359% |
Maíz | 747 | 524 | 226 | 43% | 230% |
Trigo | 1.031 | 284 | 270 | 263% | 282% |
Sorgo | 59 | 32 | 8 | 86% | 622% |
Girasol | 0 | 3 | 0 | -100% | 0% |
Otros | 36 | 20 | 14 | 79% | 157% |
Total | 3.411 | 2.240 | 854 | 52% | 299% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 4.680 | 16.811 | 27.426 | 350.823 | 163.311 |
Maíz | 2.503 | 6.901 | 15.142 | 288.696 | 181.165 |
Trigo | 2.680 | 5.103 | 1.731 | 46.481 | 10.875 |
Sorgo | 191 | 408 | 960 | 14.160 | 9.798 |
Girasol | 0 | 50 | 25 | 5.691 | 6.741 |
Cebada | 160 | 295 | 517 | 7.575 | 6.480 |
Total | 10.214 | 29.568 | 45.801 | 713.426 | 378.370 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |