Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/11/24 | ||||
Producto | 12/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.331 | 1.377 | 335 | -3% | 297% |
Maíz | 627 | 524 | 226 | 20% | 177% |
Trigo | 534 | 284 | 270 | 88% | 98% |
Sorgo | 47 | 32 | 8 | 48% | 476% |
Girasol | 0 | 3 | 0 | -100% | 0% |
Otros | 43 | 20 | 14 | 113% | 207% |
Total | 2.582 | 2.240 | 854 | 15% | 202% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.887 | 14.018 | 27.426 | 348.030 | 162.677 |
Maíz | 1.071 | 5.469 | 15.142 | 287.264 | 180.832 |
Trigo | 1.033 | 3.456 | 1.731 | 44.834 | 10.348 |
Sorgo | 79 | 296 | 960 | 14.048 | 9.770 |
Girasol | 0 | 50 | 25 | 5.691 | 6.741 |
Cebada | 70 | 205 | 517 | 7.485 | 6.448 |
Total | 4.140 | 23.494 | 45.801 | 707.352 | 376.816 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |