Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/11/24 | ||||
Producto | 11/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 556 | 1.377 | 410 | -60% | 36% |
Maíz | 444 | 524 | 237 | -15% | 87% |
Trigo | 499 | 284 | 322 | 76% | 55% |
Sorgo | 32 | 32 | 6 | 1% | 465% |
Girasol | 0 | 3 | 0 | -100% | 0% |
Otros | 27 | 20 | 24 | 34% | 14% |
Total | 1.558 | 2.240 | 998 | -30% | 56% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 556 | 12.687 | 27.426 | 346.699 | 162.634 |
Maíz | 444 | 4.842 | 15.142 | 286.637 | 180.805 |
Trigo | 499 | 2.922 | 1.731 | 44.300 | 10.259 |
Sorgo | 32 | 249 | 960 | 14.001 | 9.770 |
Girasol | 0 | 50 | 25 | 5.691 | 6.741 |
Cebada | 27 | 162 | 517 | 7.442 | 6.448 |
Total | 1.558 | 20.912 | 45.801 | 704.770 | 376.657 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |