Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/11/24 | ||||
Producto | 08/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.964 | 1.244 | 410 | 58% | 379% |
Maíz | 508 | 549 | 237 | -7% | 114% |
Trigo | 356 | 242 | 322 | 47% | 11% |
Sorgo | 44 | 29 | 6 | 54% | 676% |
Girasol | 0 | 7 | 0 | -100% | 0% |
Otros | 40 | 4 | 24 | 900% | 69% |
Total | 2.912 | 2.074 | 998 | 40% | 192% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 6.635 | 10.130 | 27.426 | 344.142 | 161.287 |
Maíz | 2.794 | 3.999 | 15.142 | 285.794 | 180.022 |
Trigo | 1.306 | 1.845 | 1.731 | 43.223 | 9.024 |
Sorgo | 179 | 206 | 960 | 13.958 | 9.755 |
Girasol | 20 | 50 | 25 | 5.691 | 6.741 |
Cebada | 106 | 120 | 517 | 7.400 | 6.419 |
Total | 11.040 | 16.350 | 45.801 | 700.208 | 373.248 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |