Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 05/11/24 | ||||
Producto | 05/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 949 | 1.244 | 410 | -24% | 132% |
Maíz | 534 | 549 | 237 | -3% | 125% |
Trigo | 244 | 242 | 322 | 1% | -24% |
Sorgo | 26 | 29 | 6 | -9% | 359% |
Girasol | 10 | 7 | 0 | 50% | 0% |
Otros | 14 | 4 | 24 | 250% | -41% |
Total | 1.777 | 2.074 | 998 | -14% | 78% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.620 | 5.115 | 27.426 | 339.127 | 160.175 |
Maíz | 1.060 | 2.265 | 15.142 | 284.060 | 179.382 |
Trigo | 470 | 1.009 | 1.731 | 42.387 | 8.328 |
Sorgo | 66 | 93 | 960 | 13.845 | 9.736 |
Girasol | 20 | 50 | 25 | 5.691 | 6.741 |
Cebada | 33 | 47 | 517 | 7.327 | 6.306 |
Total | 3.269 | 8.579 | 45.801 | 692.437 | 370.668 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |