Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/11/24 | ||||
Producto | 04/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 671 | 1.244 | 342 | -46% | 96% |
Maíz | 526 | 549 | 219 | -4% | 140% |
Trigo | 226 | 242 | 74 | -7% | 204% |
Sorgo | 40 | 29 | 8 | 40% | 400% |
Girasol | 10 | 7 | 0 | 50% | 0% |
Otros | 19 | 4 | 25 | 375% | -25% |
Total | 1.492 | 2.074 | 669 | -28% | 123% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 671 | 4.166 | 27.426 | 338.178 | 160.175 |
Maíz | 526 | 1.731 | 15.142 | 283.526 | 179.382 |
Trigo | 226 | 765 | 1.731 | 42.143 | 8.328 |
Sorgo | 40 | 67 | 960 | 13.819 | 9.736 |
Girasol | 10 | 40 | 25 | 5.681 | 6.741 |
Cebada | 19 | 33 | 517 | 7.313 | 6.306 |
Total | 1.492 | 6.802 | 45.801 | 690.660 | 370.668 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |