Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 01/11/24 | ||||
Producto | 01/11/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.768 | 1.022 | 342 | 73% | 417% |
Maíz | 739 | 605 | 219 | 22% | 237% |
Trigo | 296 | 49 | 74 | 510% | 298% |
Sorgo | 22 | 21 | 8 | 5% | 175% |
Girasol | 10 | 1 | 0 | 1100% | 0% |
Otros | 9 | 0 | 25 | 5300% | -64% |
Total | 2.844 | 1.697 | 669 | 68% | 325% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 5.997 | 1.768 | 27.426 | 335.780 | 159.236 |
Maíz | 2.894 | 739 | 15.142 | 282.534 | 178.933 |
Trigo | 1.250 | 296 | 1.731 | 41.674 | 8.176 |
Sorgo | 166 | 22 | 960 | 13.774 | 9.719 |
Girasol | 30 | 10 | 25 | 5.651 | 6.741 |
Cebada | 21 | 9 | 517 | 7.289 | 6.251 |
Total | 10.358 | 2.844 | 45.801 | 686.702 | 369.056 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |