Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 31/10/24 | ||||
Producto | 31/10/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.353 | 1.022 | 342 | 32% | 296% |
Maíz | 603 | 605 | 219 | -0% | 175% |
Trigo | 234 | 49 | 74 | 382% | 215% |
Sorgo | 20 | 21 | 8 | -5% | 150% |
Girasol | 10 | 1 | 0 | 1100% | 0% |
Otros | 7 | 0 | 25 | 4100% | -72% |
Total | 2.227 | 1.697 | 669 | 31% | 233% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 4.229 | 27.426 | 33.522 | 334.012 | 158.824 |
Maíz | 2.155 | 15.142 | 18.464 | 281.795 | 178.580 |
Trigo | 954 | 1.731 | 1.999 | 41.378 | 8.064 |
Sorgo | 144 | 960 | 1.258 | 13.752 | 9.715 |
Girasol | 20 | 25 | 119 | 5.641 | 6.741 |
Cebada | 12 | 517 | 830 | 7.280 | 6.224 |
Total | 7.514 | 45.801 | 56.192 | 683.858 | 368.148 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |