Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 30/10/24 | ||||
Producto | 30/10/24 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.333 | 1.022 | 342 | 30% | 290% |
Maíz | 650 | 605 | 219 | 7% | 197% |
Trigo | 322 | 49 | 74 | 564% | 333% |
Sorgo | 19 | 21 | 8 | -10% | 138% |
Girasol | 10 | 1 | 0 | 1100% | 0% |
Otros | 5 | 0 | 25 | 2900% | -80% |
Total | 2.339 | 1.697 | 669 | 38% | 250% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.876 | 26.073 | 33.522 | 332.659 | 158.334 |
Maíz | 1.552 | 14.539 | 18.464 | 281.192 | 178.268 |
Trigo | 720 | 1.497 | 1.999 | 41.144 | 7.954 |
Sorgo | 124 | 940 | 1.258 | 13.732 | 9.703 |
Girasol | 10 | 15 | 119 | 5.631 | 6.741 |
Cebada | 5 | 510 | 830 | 7.273 | 6.172 |
Total | 5.287 | 43.574 | 56.192 | 681.631 | 367.172 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |