Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/12/23 | ||||
Producto | 07/12/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 396 | 378 | 925 | 5% | -57% |
Maíz | 155 | 156 | 320 | -0% | -51% |
Trigo | 346 | 652 | 424 | -47% | -18% |
Sorgo | 2 | 2 | 33 | 33% | -94% |
Girasol | 0 | 4 | 1 | -100% | -100% |
Otros | 38 | 21 | 52 | 80% | -26% |
Total | 937 | 1.213 | 1.754 | -23% | -47% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.418 | 2.090 | 9.407 | 170.321 | 347.528 |
Maíz | 611 | 928 | 5.240 | 184.748 | 306.804 |
Trigo | 1.379 | 2.346 | 10.592 | 21.002 | 99.662 |
Sorgo | 7 | 7 | 121 | 9.843 | 25.085 |
Girasol | 15 | 18 | 30 | 6.789 | 6.761 |
Cebada | 185 | 225 | 574 | 7.023 | 9.870 |
Total | 3.615 | 5.614 | 25.964 | 399.726 | 795.710 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |