Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 16/11/23 | ||||
Producto | 16/11/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 338 | 410 | 513 | -18% | -34% |
Maíz | 315 | 237 | 429 | 33% | -26% |
Trigo | 270 | 322 | 358 | -16% | -25% |
Sorgo | 6 | 6 | 36 | 6% | -83% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 12 | 24 | 25 | -49% | -52% |
Total | 941 | 998 | 1.360 | -6% | -31% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.355 | 5.208 | 11.096 | 164.032 | 336.447 |
Maíz | 918 | 3.170 | 6.504 | 181.750 | 299.100 |
Trigo | 1.140 | 3.424 | 677 | 11.488 | 87.855 |
Sorgo | 41 | 96 | 684 | 9.811 | 24.569 |
Girasol | 0 | 0 | 37 | 6.741 | 6.760 |
Cebada | 65 | 289 | 552 | 6.513 | 9.059 |
Total | 3.519 | 12.187 | 19.550 | 380.335 | 763.790 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |